Aktuální počasí klikni.
Město Le Mans se nachází ve Francii - lokalitu zjistíte ZDE.
Aktuality z extrémního závodu rychlobruslařů v Le Mans - 2012
> výsledky - www.matsport.fr
Celkové (absolutní) pořadí - 24-hodin LeMans v rychlobruslení
pořadí | kol |
kolo |
v kategorii |
v roce 2011 |
|
1) | Powerslide / Ligne Droite | 207 | 5:51.862 minut | 1. General | 1. místo - 211 kol - 883.0 km - 36.6 km/h |
2) | Powerslide since 94 | 205 | 6:02.869 minut | 2. General | |
3) | MétallEO Sport Chantenay | 203 | 6:10.989 minut | 3. General | |
4) | Horizons University Roller Team | 201 | 6:25.071 minut | 4. General | |
5) | ALVA ROLLER - FUTUROL 1 | 200 | 6:30.199 minut | 1. Enduro MIX | 4. Futurol'Industries - 198 kol - 828.6 km - 34.3 km/h |
6) | RHONE ALPES F2P | 199 | 6:30.199 minut | 5. General | |
7) | Chauvin Arnoux | 195 | 6:14.879 minut | 6. General | |
8) | TNS CadoMotus | 187 | 6:55.408 minut | 1. Veterans | 9. Tns Mercant Orthomol - 188 kol - 786.8 km - 32.6 |
9) | CZ Winjay ISC Praha | 186 | 6:45.523 minut | 2. Veterans | 3. Gigasport ISC Team - 193 kol - 807.7 km - 33.4 km/h |
10) | Longchamp Roller Team | 185 | 6:47.342 minut | 7. General | |
11) | 24h Montreal - Les Rockets | 184 | 6:47.631 minut | 8. General | |
12) | RollingVikings-Veterans | 178 | 6:39.071 minut | 3. Veterans | |
13) | LondonSkaters Enduro | 177 | 6:56.730 minut | 2. Enduro MIX | |
14) | RPM POLI VAR | 177 | 7:16.499 minut | 1. Femmes - ženy | |
15) | Inlajn.Cz Liberec | 174 | 7:20.780 minut | 4. Veterans |
Výsledky kategorie DUO FEMME
kategorie ženských týmů - 2 závodnice
v této kategorii závodil 1 tým
pořadí v kategorii |
kol |
kolo |
||
1) | Les Marie Claire | 82 | 10:52.359 minut | 24:14:14.895 |
Výsledky kategorie DUO MIX
kategorie mužských nebo smíšených týmů - 2 závodníci
v této kategorii závodilo 47 týmů
pořadí v kategorii |
kol |
kolo |
||
1) | EO Duo | 171 | 7:13.171 minut | 24:14:41.921 |
2) | LONGCHAMP ROLLER TEAM 2 | 156 | 7:49.046 minut | 24:01:08.021 |
3) | Rouliroula:Pollux_Philou | 154 | 8:05.753 minut | 24:03:14.262 |
4) | Inlajn.cz PETR a KAREL | 148 | 8:22.669 minut | 24:07:58.424 |
5) | TEMPISH Fossa.cz | 142 | 7:59.798 minut | 24:03:19.845 |
6) | Schaeffler Skating 2 | 140 | 8:36.256 minut | 24:13:24.041 |
7) | Jiri & Tom GB-Racingteam | 137 | 8:40.060 minut | 24:06:25.000 |
8) | D'Mixte ""73 | 131 | 8:46.263 minut | 24:09:07.014 |
9) | VercorsMacadamRoller DUO | 127 | 9:45.321 minut | 24:11:35.261 |
10) | SRV duo vincent et paulo | 125 | 9:34.029 minut | 24:08:22.224 |
Výsledky kategorie ENDURANCE FEMME
kategorie ženských týmů - 3-5 závodnic
v této kategorii závodilo 8 týmů
pořadí v kategorii |
kol |
kolo |
||
1) | KIWY SWEETY | 142 | 8:37.310 minut | 24:03:12.691 |
2) | GossipSkate Crazy | 132 | 9:22.677 minut | 24:01:03.844 |
3) | RPM Endurance Girls | 131 | 8:57.276 minut | 24:00:56.876 |
4) | Schaeffler Skating 4 | 128 | 9:41.471 minut | 24:13:24.108 |
5) | les Z'AILÉES | 86 | 13:11.111 minut | 24:00:35.635 |
6) | Varades - 5 nanas | 82 | 11:16.369minut | 24:14:21.680 |
7) | ASM PIPELETTES | 75 | 12:33.870 minut | 24:12:19.736 |
8) | Roul' ma Poule | 69 | 9:45.238 minut | 24:08:09.364 |
Výsledky kategorie FEMME
kategorie ženských týmů - 6-10 závodnic
v této kategorii závodilo 21 týmů
pořadí v kategorii |
kol |
kolo |
||
1) | RPM POLI VAR | 177 | 7:16.499 minut | 24:06:51.033 |
2) | ALVA ROLLER - FUTUROL 3 | 168 | 7:17.302 minut | 24:06:18.445 |
3) | CZ -TEMPISH girls | 159 | 8:06.436 minut | 24:03:19.783 |
4) | RHONE ALPES WOMEN | 158 | 7:51.509 minut | 24:04:34.949 |
5) | dream team | 145 | 7:36.122 minut | 24:09:37.928 |
6) | Skatingsisters.eu | 141 | 8:56.044 minut | 24:03:14.759 |
7) | PUC Elles | 138 | 8:12.041 minut | 24:06:21.815 |
8) | TNS FUN CHIXX | 131 | 9:08.802 minut | 24:16:08.794 |
9) | TNS QUICK CHIXX | 131 | 9:05.411 minut | 24:16:08.832 |
10) | Ladybird | 124 | 8:45.521 minut | 24:00:41.468 |
11) | Blanc-Weber (cap) Claire | 122 | 8:26.412 minut | 24:01:42.263 |
12) | J.S.C Pinkies | 121 | 8:03.191 minut | 24:05:40.498 |
13) | MISS'ILE | 115 | 9:31.136 minut | 24:08:30.972 |
14) | CHARTRES ROLLER GIRLS | 111 | 10:21.654 minut | 24:10:19.513 |
15) | ACIL DE FOUS 1 | 111 | 10:59.183 minut | 24:11:15.943 |
Výsledky kategorie GENERAL
kategorie mužských týmů - 6-10 závodníků
v této kategorii závodilo 313 týmů
pořadí v kategorii |
kol |
kolo |
v roce 2011 |
|
1) | Powerslide / Ligne Droite | 207 | 5:51.862 minut | 1. místo - 211 kol - 883.0 km - 36.6 km/h |
2) | Powerslide since 94 | 205 | 6:02.869 minut | |
3) | MétallEO Sport Chantenay | 203 | 6:10.989 minut | |
4) | Horizons University Roller Team | 201 | 6:25.071 minut | |
5) | RHONE ALPES F2P | 199 | 6:30.199 minut | |
6) | Chauvin Arnoux | 195 | 6:14.879 minut | |
7) | Longchamp Roller Team | 185 | 6:47.342 minut | |
8) | 24h Montreal - Les Rockets | 184 | 6:47.631 minut | |
9) | Chartres Roller Endurance | 173 | 7:24.957 minut | |
10) | Allez ROBB | 170 | 7:02.126 minut | |
11) | COLOGNE Team | 164 | 7:18.360 minut | |
12) | LondonSkaters Fast | 163 | 7:49.232 minut | |
13) | Team Franche-Comté | 163 | 7:43.898 minut | |
14) | Les cygnes d'O | 162 | 7:23.819 minut | |
15) | Speedteam Rheinland Int 1 | 161 | 7:07.113 minut |
Výsledky kategorie SOLO FEMME
kategorie ženských týmů - 1 závodník
zúčastnilo se 11 týmů v této kategorii
pořadí v kategorii |
kol |
kolo |
||
1) | Hilde Solo | 122 | 9:22.015 minut | 23:56:09.488 |
2) | 50% Twins, 100% Solo | 102 | 8:54.990 minut | 24:14:21.200 |
3) | KAT SEULETTE VELAY ROLLER | 91 | 11:27.452 minut | 24:17:04.415 |
4) | LILIBRINDACIER | 83 | 11:21.889 minut | 19:00:27.337 |
5) | La Tite Manue Solo | 74 | 11:21.826 minut | 24:14:18.244 |
6) | Xtine | 72 | 12:09.717 minut | 24:06:29.053 |
7) | sol sans jhon | 61 | 12:25.928 minut | 24:05:23.461 |
8) | A.S.M. TURTLE | 61 | 14:51.380 minut | 24:12:19.695 |
9) | SpeedteamRheinlandInt.KW | 50 | 10:46.104 minut | 24:14:20.770 |
10) | Mimie Solo | 46 | 12:42.928 minut | 24:14:21.490 |
11) | Pour ma fille | 25 | 16:00.223 minut | 24:20:13.249 |
Výsledky kategorie SOLO HOMME
kategorie mužských týmů - 1 závodník
zúčastnilo se 67 týmů v této kategorii
pořadí v kategorii |
kol |
kolo |
||
1) | Bioforever Roll'Allier | 132 | 9:04.441 minut | 24:06:55.769 |
2) | Pour un tour de plus | 132 | 9:10.849 minut | 24:09:29.927 |
3) | MISTER EXPLOSION | 122 | 9:09.052 minut | 24:11:25.498 |
4) | Seul Le-Mans-Laurent | 122 | 9:07.128 minut | 24:11:26.076 |
5) | Y'A DuPeutry Solo | 109 | 10:25.458 minut | 24:14:19.422 |
6) | Tokyo AWA Yutaka | 108 | 9:46.045 minut | 24:16:23.824 |
7) | SIXTIES | 101 | 10:39.746 minut | 24:20:13.416 |
8) | speedfuchs.de solo | 99 | 9:38.621 minut | 24:09:37.184 |
9) | CIBOROWSKI SPEED JAS?O PL | 98 | 8:22.751 minut | 24:18:09.056 |
10) | BARJO SOLO | 97 | 9:31.223 minut | 24:07:55.136 |
Výsledky kategorie VETERANS
kategorie mužských týmů s věkem nad 35 let (minimálně 6 členů musí být starších 35 let) - 6-10 závodníků
zúčastnilo se 46 týmů v této kategorii
pořadí v kategorii |
kol |
kolo |
||
1) | TNS CadoMotus | 187 | 6:55.408 minut | 24:05:32.022 |
2) | CZ Winjay ISC Praha | 186 | 6:45.523 minut | 24:09:22.957 |
3) | RollingVikings-Veterans | 178 | 6:39.071 minut | 24:01:26.672 |
4) | Inlajn.Cz Liberec | 174 | 7:20.780 minut | 24:04:13.216 |
5) | PARIS HOCKEY CLUB | 172 | 7:15.735 minut | 24:03:54.710 |
6) | PUC Flower Power | 170 | 7:09.118 minut | 24:06:21.939 |
7) | ROLLER-S VALENCE TEAM 1 | 164 | 7:43.423 minut | 24:02:13.758 |
8) | Compulsif Friends Team | 163 | 7:36.417 minut | 24:00:34.873 |
9) | Longchamp Roller Team / Air France | 159 | 7:28.429 minut | 24:09:15.989 |
10) | RollingVikings-Speedsters | 158 | 7:44.477 minut | 24:02:06.707 |
Výsledky kategorie ENTERPRICES - firemní
v této kategorii závodilo 30 týmů
kategorie mužských týmů - 6-10 závodníků
pořadí v kategorii |
kol |
kolo |
v roce 2011 |
|
1) | ASCAP PEUGEOT 1 | 168 | 7:15.548 minut | 24:05:03.464 |
2) | ASCAP PEUGEOT 3 | 149 | 7:57.090 minut | 24:05:03.981 |
3) | ALLEZ_USCPCA_rp | 143 | 8:39.357 minut | 24:01:23.013 |
4) | FUM'ROLL / SP LE MANS | 137 | 8:10.386 minut | 24:01:10.109 |
5) | Schaeffler Skating 6 | 137 | 8:38.302 minut | 24:13:23.902 |
6) | sp 91 roller | 134 | 8:12.414 minut | 24:05:53.506 |
7) | AIR FRANCE-ROLL'AIR | 134 | 8:53.067 minut | 24:06:29.404 |
8) | Hilti Team | 134 | 7:49.314 minut | 24:07:51.207 |
9) | Les QUILLERZ | 133 | 8:10.613 minut | 24:07:01.724 |
10) | 40° régiment d'artillerie | 130 | 8:04.266 minut | 24:01:36.950 |
11) | ST-Ericsson SRT roller | 130 | 8:40.618 minut | 24:09:41.754 |
12) | Sapeur-pompier Yvelines 1 | 126 | 9:38.063 minut | 24:13:27.627 |
13) | SAP France | 125 | 9:01.3168 minut | 24:07:35.533 |
14) | Creaform on wheels | 124 | 8:38.943 minut | 24:01:24.811 |
15) | Gene'Rolli Presto | 122 | 10:03.870 minut | 24:10:50.282 |
Výsledky kategorie ETUDIANTS - studenti
v této kategorii závodilo 8 týmů
kategorie mužských týmů - 6-10 závodníků
pořadí v kategorii |
kol |
kolo |
v roce 2011 |
|
1) | Staff Pari-Roller Etud. | 151 | 7:53.907 minut | 24:06:22.147 |
2) | LaSalle'thé | 145 | 8:02.963 minut | 24:08:20.695 |
3) | Nottingham University | 143 | 6:45.359 minut | 24:04:06.640 |
4) | Rollerium Trem'Ens | 128 | 8:59.787 minut | 24:08:08.578 |
5) | CNAMikaze | 127 | 8:33.257 minut | 24:17:41.078 |
6) | Les stéthos a roulettes | 111 | 9:55.701 minut | 24:01:58.911 |
7) | Les Riqochets | 102 | 9:46.136 minut | 24:11:12.015 |
8) | CNAMembert | 99 | 10:31.576 minut | 24:17:40.911 |